Главная / Цены
Цены на уборку
Цены указаны за м² помещения при заказе от 40 м². Точную сумму считаем по площади, этажности, наличию мебели и списку работ — по телефону, до выезда.
| Услуга | Стоимость | Что влияет на цену |
|---|---|---|
| Регулярная уборка квартир и домов | от 35 ₽/м² | Уборка по графику: раз в неделю, раз в две недели или ежемесячно |
| Генеральная уборка | от 70 ₽/м² | Полная уборка квартиры или дома: мойка окон, батарей, внутри шкафов и бытовой техники, удаление известкового налёта и жирного налёта на кухне. |
| Уборка после ремонта | от 95 ₽/м² | Удаление строительной пыли, следов краски, клея и штукатурки |
| Химчистка мебели и ковров | диван от 2 000 ₽ | Экстракторная химчистка диванов, кресел, матрасов, ковров и ковролина |
| Уборка офисов и помещений | от 20 ₽/м² | Ежедневная и генеральная уборка офисов, магазинов, складов для юрлиц и ИП |
| Мойка окон и балконов | окно от 350 ₽ | Мойка окон, остекления балконов, рам, подоконников и москитных сеток |
Минимальный заказ уборки — 2 500 ₽. Химчистка мебели — от 2 000 ₽ за предмет. Срочный выезд в течение дня — +20%. Для постоянных клиентов и юрлиц по договору — скидки по графику.
Примеры расчёта
Однокомнатная квартира 42 м², регулярная уборка — 1 470 ₽, но берём по минимальному заказу — 2 500 ₽. Двухкомнатная 65 м², генеральная — от 4 550 ₽. Дом 150 м² после ремонта — от 14 250 ₽, обычно вдвоём за один день.